Tarif électrique et profil énergétique de Urnäsch
Canton AR · 2 272 habitants
Manifestations d’intérêt OpenLEG
0 personne ayant confirmé son intérêt à Urnäsch
Seules les adresses e-mail confirmées sont comptées. En dessous de trois inscriptions, nous n’affichons pas le nombre exact. Vous recevrez un message lorsque de nouvelles personnes de Urnäsch auront confirmé leur intérêt.
Le gestionnaire de réseau et le niveau de réseau doivent encore être vérifiés avant la création.
Manifester mon intérêt pour UrnäschValeurs mesurées et publiées par les autorités
Mesures
| Catégorie | Total | Énergie | Réseau | Taxes |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 27.8 | 10.8 | 13.7 | 2.3 |
| C1 | 27.4 | 14.6 | 9.6 | 2.3 |
| C2 | 25.9 | 11.0 | 12.4 | 2.3 |
| C2 | 25.5 | 14.6 | 8.4 | 2.3 |
| C3 | 23.5 | 12.0 | 9.0 | 2.3 |
| C3 | 27.0 | 10.7 | 13.9 | 2.3 |
| C4 | 24.6 | 10.8 | 11.5 | 2.3 |
| C4 | 22.4 | 12.0 | 7.9 | 2.3 |
| C5 | 18.2 | 10.8 | 5.0 | 2.3 |
| C5 | 20.9 | 12.0 | 6.4 | 2.3 |
| C6 | 20.1 | 11.8 | 5.9 | 2.3 |
| C6 | 17.6 | 10.7 | 4.6 | 2.3 |
| C7 | 19.2 | 11.6 | 5.2 | 2.3 |
| C7 | 17.1 | 10.7 | 4.1 | 2.3 |
| H1 | 36.8 | 13.9 | 16.2 | 2.3 |
| H1 | 35.6 | 12.0 | 16.8 | 2.3 |
| H2 | 32.9 | 12.0 | 15.8 | 2.3 |
| H2 | 32.3 | 13.9 | 13.3 | 2.3 |
| H3 | 29.9 | 10.9 | 15.1 | 2.3 |
| H3 | 28.4 | 13.6 | 10.9 | 2.3 |
| H4 | 28.7 | 14.0 | 10.9 | 2.3 |
| H4 | 30.0 | 11.0 | 15.1 | 2.3 |
| H5 | 26.6 | 13.7 | 9.7 | 2.3 |
| H5 | 27.9 | 10.8 | 13.8 | 2.3 |
| H6 | 24.4 | 13.3 | 8.5 | 2.3 |
| H6 | 26.8 | 11.7 | 12.5 | 2.3 |
| H7 | 25.4 | 13.8 | 8.8 | 2.3 |
| H7 | 27.3 | 11.4 | 13.0 | 2.3 |
| H8 | 28.1 | 11.0 | 13.8 | 2.3 |
| H8 | 26.9 | 14.0 | 9.7 | 2.3 |
Calculé à partir des mesures
Mise en perspective
Situation de Urnäsch par rapport aux autres communes
Projection modélisée
Potentiel CEL de Urnäsch
Hypothèse : consommation annuelle de 4'500 kWh et tarifs de réseau inférieurs de 40% au niveau NR7.
Qualité des données
L’exploitation du potentiel solaire repose sur 77 % des installations photovoltaïques attribuées de manière déterministe, état 2026. Le potentiel des toitures étant estimé, des valeurs supérieures à 100 % sont possibles.
Signaler ou corriger des donnéesProchaine étape pour Urnäsch
Chaque nouvelle installation en toiture améliore l’exploitation du potentiel solaire de Urnäsch. Commencez par les bâtiments communaux.
Mesures concrètes
Équiper les toitures communales en photovoltaïque, examiner une obligation solaire et créer une CEL.
Communes exemplaires dans le canton AR
Intégrer le badge
<a href="http://api.openleg.ch/gemeinde/profil/3006?lang=fr-CH"><img src="http://api.openleg.ch/rangliste/badge/3006.svg?lang=fr-CH" alt="Utilisation solaire à Urnäsch"></a>Communautés électriques locales à Urnäsch
Aucune CEL de Urnäsch n’est encore inscrite dans le répertoire ouvert.
Vous habitez à Urnäsch ?
Évaluez le potentiel d’une communauté électrique locale.
État des données 2026
Sources ElCom / LINDAS, OFEN Toitsolaire, Registre des installations de l’OFEN, Calculs OpenLEG
Attribution des installations 76.9%