Tarif électrique et profil énergétique de Rapperswil (BE)
Canton BE · 2 560 habitants
Manifestations d’intérêt OpenLEG
0 personne ayant confirmé son intérêt à Rapperswil (BE)
Seules les adresses e-mail confirmées sont comptées. En dessous de trois inscriptions, nous n’affichons pas le nombre exact. Vous recevrez un message lorsque de nouvelles personnes de Rapperswil (BE) auront confirmé leur intérêt.
Le gestionnaire de réseau et le niveau de réseau doivent encore être vérifiés avant la création.
Manifester mon intérêt pour Rapperswil (BE)Valeurs mesurées et publiées par les autorités
Mesures
| Catégorie | Total | Énergie | Réseau | Taxes |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 24.1 | 10.5 | 10.3 | 2.3 |
| C1 | 28.7 | 14.9 | 10.5 | 2.3 |
| C1 | 34.3 | 17.5 | 13.5 | 2.3 |
| C2 | 32.7 | 17.5 | 12.6 | 2.3 |
| C2 | 22.2 | 10.2 | 9.4 | 2.3 |
| C2 | 27.6 | 14.9 | 10.1 | 2.3 |
| C3 | 23.2 | 10.0 | 10.8 | 2.3 |
| C3 | 27.7 | 15.6 | 9.7 | 2.3 |
| C3 | 33.9 | 17.5 | 14.1 | 2.3 |
| C4 | 22.6 | 10.5 | 9.8 | 2.3 |
| C4 | 33.5 | 17.5 | 13.7 | 2.3 |
| C4 | 27.1 | 15.4 | 9.4 | 2.3 |
| C5 | 19.3 | 9.5 | 7.4 | 2.3 |
| C6 | 20.1 | 10.9 | 6.9 | 2.3 |
| C7 | 17.7 | 9.5 | 5.9 | 2.3 |
| H1 | 34.8 | 14.7 | 12.9 | 2.3 |
| H1 | 42.8 | 17.5 | 18.1 | 2.3 |
| H1 | 33.8 | 11.5 | 15.1 | 2.3 |
| H2 | 32.2 | 14.9 | 11.8 | 2.3 |
| H2 | 38.9 | 17.5 | 16.0 | 2.3 |
| H2 | 30.0 | 11.6 | 13.0 | 2.3 |
| H3 | 35.9 | 17.5 | 14.4 | 2.3 |
| H3 | 29.7 | 14.7 | 11.0 | 2.3 |
| H3 | 26.2 | 10.9 | 11.3 | 2.3 |
| H4 | 26.2 | 10.9 | 11.3 | 2.3 |
| H4 | 35.9 | 17.5 | 14.4 | 2.3 |
| H4 | 29.7 | 14.7 | 11.0 | 2.3 |
| H5 | 28.8 | 14.9 | 10.6 | 2.3 |
| H5 | 24.3 | 10.5 | 10.4 | 2.3 |
| H5 | 33.9 | 17.5 | 13.1 | 2.3 |
| H6 | 17.5 | 8.6 | 6.3 | 2.3 |
| H6 | 31.3 | 17.5 | 11.2 | 2.3 |
| H6 | 26.1 | 14.7 | 8.5 | 2.3 |
| H7 | 32.3 | 17.5 | 11.9 | 2.3 |
| H7 | 22.4 | 10.1 | 9.4 | 2.3 |
| H7 | 27.4 | 14.9 | 9.0 | 2.3 |
| H8 | 34.4 | 17.5 | 13.6 | 2.3 |
| H8 | 24.3 | 10.5 | 10.4 | 2.3 |
| H8 | 28.8 | 14.9 | 10.6 | 2.3 |
Calculé à partir des mesures
Mise en perspective
Situation de Rapperswil (BE) par rapport aux autres communes
Projection modélisée
Potentiel CEL de Rapperswil (BE)
Hypothèse : consommation annuelle de 4'500 kWh et tarifs de réseau inférieurs de 40% au niveau NR7.
Qualité des données
L’exploitation du potentiel solaire repose sur 77 % des installations photovoltaïques attribuées de manière déterministe, état 2026. Le potentiel des toitures étant estimé, des valeurs supérieures à 100 % sont possibles.
Signaler ou corriger des donnéesProchaine étape pour Rapperswil (BE)
Objectif : +4 176 kW (environ 418 toitures supplémentaires), pour atteindre le quart supérieur des communes de taille comparable.
Mesures concrètes
Équiper les toitures communales en photovoltaïque, examiner une obligation solaire et créer une CEL.
Communes exemplaires dans le canton BE
Intégrer le badge
<a href="http://api.openleg.ch/gemeinde/profil/310?lang=fr-CH"><img src="http://api.openleg.ch/rangliste/badge/310.svg?lang=fr-CH" alt="Utilisation solaire à Rapperswil (BE)"></a>Communautés électriques locales à Rapperswil (BE)
Aucune CEL de Rapperswil (BE) n’est encore inscrite dans le répertoire ouvert.
Vous habitez à Rapperswil (BE) ?
Évaluez le potentiel d’une communauté électrique locale.
État des données 2026
Sources ElCom / LINDAS, OFEN Toitsolaire, Registre des installations de l’OFEN, Calculs OpenLEG
Attribution des installations 76.9%