Gemeindeverzeichnis / BE
Stromtarif und Energieprofil Seedorf (BE)
Kanton BE · 3’084 Einwohner
OpenLEG Interessenmeldungen
0 bestätigte Interessierte in Seedorf (BE)
Gezählt werden nur bestätigte E-Mail-Adressen. Bei weniger als drei Anmeldungen zeigen wir keine exakte Zahl. Wer sich anmeldet, erhält eine Nachricht, sobald weitere bestätigte Interessierte aus Seedorf (BE) dazukommen.
Netzbetreiber und Netzebene müssen vor der Gründung noch geprüft werden.
Interesse für Seedorf (BE) anmeldenGemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 23.9 | 9.5 | 10.3 | 3.0 |
| C1 | 32.5 | 14.6 | 13.7 | 3.0 |
| C2 | 22.9 | 10.2 | 9.4 | 3.0 |
| C2 | 31.1 | 14.6 | 13.1 | 3.0 |
| C3 | 24.9 | 11.0 | 10.8 | 3.0 |
| C3 | 29.0 | 14.6 | 11.3 | 3.0 |
| C4 | 22.4 | 9.5 | 9.8 | 3.0 |
| C4 | 28.4 | 14.6 | 10.7 | 3.0 |
| C5 | 25.2 | 14.6 | 7.4 | 3.0 |
| C5 | 21.1 | 10.5 | 7.4 | 3.0 |
| C6 | 24.7 | 14.6 | 7.0 | 3.0 |
| C6 | 20.9 | 10.9 | 6.9 | 3.0 |
| C7 | 18.5 | 9.5 | 5.9 | 3.0 |
| C7 | 24.0 | 14.6 | 6.4 | 3.0 |
| H1 | 34.6 | 11.5 | 15.1 | 3.0 |
| H1 | 40.3 | 14.6 | 16.7 | 3.0 |
| H2 | 29.8 | 10.6 | 13.0 | 3.0 |
| H2 | 36.8 | 14.6 | 15.3 | 3.0 |
| H3 | 34.0 | 14.6 | 14.3 | 3.0 |
| H3 | 26.9 | 10.9 | 11.3 | 3.0 |
| H4 | 26.9 | 10.9 | 11.3 | 3.0 |
| H4 | 34.0 | 14.6 | 14.3 | 3.0 |
| H5 | 32.7 | 14.6 | 13.7 | 3.0 |
| H5 | 25.0 | 10.5 | 10.4 | 3.0 |
| H6 | 31.2 | 14.6 | 13.2 | 3.0 |
| H6 | 19.2 | 9.6 | 6.3 | 3.0 |
| H7 | 22.1 | 9.1 | 9.4 | 3.0 |
| H7 | 31.8 | 14.6 | 13.4 | 3.0 |
| H8 | 32.7 | 14.6 | 13.7 | 3.0 |
| H8 | 25.0 | 10.5 | 10.4 | 3.0 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Seedorf (BE) im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Seedorf (BE)
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Seedorf (BE)
Ziel: +3’371 kW (rund 337 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in BE
Badge einbetten
<a href="http://api.openleg.ch/gemeinde/profil/312?lang=de-CH"><img src="http://api.openleg.ch/rangliste/badge/312.svg?lang=de-CH" alt="Solarnutzung Seedorf (BE)"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Seedorf (BE)
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Seedorf (BE) eingetragen.
Wohnen Sie in Seedorf (BE)?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%