Gemeindeverzeichnis / AG
Stromtarif und Energieprofil Böttstein
Kanton AG · 3’919 Einwohner
OpenLEG Interessenmeldungen
0 bestätigte Interessierte in Böttstein
Gezählt werden nur bestätigte E-Mail-Adressen. Bei weniger als drei Anmeldungen zeigen wir keine exakte Zahl. Wer sich anmeldet, erhält eine Nachricht, sobald weitere bestätigte Interessierte aus Böttstein dazukommen.
Netzbetreiber und Netzebene müssen vor der Gründung noch geprüft werden.
Interesse für Böttstein anmeldenGemessene und amtlich ausgewiesene Werte
Messwerte
| Kategorie | Total | Energie | Netz | Abgaben |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 28.5 | 11.9 | 13.6 | 2.4 |
| C1 | 26.6 | 11.4 | 11.5 | 3.0 |
| C2 | 27.1 | 11.9 | 12.6 | 2.4 |
| C2 | 25.4 | 11.4 | 10.9 | 2.9 |
| C3 | 24.6 | 10.4 | 10.9 | 2.9 |
| C3 | 28.8 | 11.9 | 14.3 | 2.4 |
| C4 | 28.2 | 11.9 | 13.8 | 2.4 |
| C4 | 23.7 | 10.4 | 10.2 | 2.9 |
| C5 | 17.9 | 10.4 | 4.8 | 2.6 |
| C6 | 17.6 | 10.4 | 4.6 | 2.5 |
| C7 | 17.4 | 10.4 | 4.4 | 2.5 |
| H1 | 33.3 | 11.4 | 15.1 | 3.4 |
| H1 | 36.2 | 11.9 | 19.0 | 2.4 |
| H2 | 30.3 | 11.4 | 13.5 | 3.2 |
| H2 | 32.7 | 11.9 | 16.6 | 2.4 |
| H3 | 30.0 | 11.9 | 14.7 | 2.4 |
| H3 | 27.9 | 11.4 | 12.2 | 3.1 |
| H4 | 30.0 | 11.9 | 14.7 | 2.4 |
| H4 | 27.9 | 11.4 | 12.2 | 3.1 |
| H5 | 26.7 | 11.4 | 11.6 | 3.0 |
| H5 | 28.7 | 11.9 | 13.7 | 2.4 |
| H6 | 27.2 | 11.9 | 12.7 | 2.4 |
| H6 | 24.6 | 11.4 | 10.1 | 2.9 |
| H7 | 27.8 | 11.9 | 13.1 | 2.4 |
| H7 | 25.1 | 11.4 | 10.4 | 2.9 |
| H8 | 28.7 | 11.9 | 13.7 | 2.4 |
| H8 | 26.7 | 11.4 | 11.6 | 3.0 |
Aus Messwerten berechnet
Einordnung
So steht Böttstein im Vergleich
Modellierte Projektion
LEG-Potenzial für Böttstein
Annahme: 4'500 kWh Jahresverbrauch und 40% tiefere Netzgebühren auf NE7.
Datenqualität
Die Solarnutzung beruht auf 77 % deterministisch zugeordneten PV-Anlagen, Stand 2026. Das Dachpotenzial ist geschätzt, deshalb sind Werte über 100 % möglich.
Daten melden oder korrigierenNächster Schritt für Böttstein
Ziel: +4’381 kW (rund 438 weitere Dächer), um bei vergleichbar grossen Gemeinden ins obere Viertel zu kommen.
Konkrete Massnahmen
Eigene Dächer mit PV ausstatten, Solarpflicht prüfen und eine LEG gründen.
Vorbilder in AG
Badge einbetten
<a href="http://api.openleg.ch/gemeinde/profil/4303?lang=de-CH"><img src="http://api.openleg.ch/rangliste/badge/4303.svg?lang=de-CH" alt="Solarnutzung Böttstein"></a>Lokale Elektrizitätsgemeinschaften in Böttstein
Im offenen Verzeichnis ist noch keine LEG aus Böttstein eingetragen.
Wohnen Sie in Böttstein?
Prüfen Sie das Potenzial für eine lokale Stromgemeinschaft.
Datenstand 2026
Quellen ElCom / LINDAS, BFE Sonnendach, BFE Anlagenregister, OpenLEG Berechnungen
Anlagen-Matching 76.9%